RENDICONTAZIONE FONDI 8‰
In questa pagina, in ossequio alle indicazioni della Conferenza Episcopale Italiana diamo di seguito il rendiconto dell’impiego dei fondi dell’otto per mille ricevuti dall’Abbazia Territoriale di Monte Oliveto Maggiore. Scorrendo la pagina si troveranno i rendiconti degli anni precedenti, a terminare con l’anno 2018.
ANNO 2024
Erogazioni per culto e pastorale
Esigenze del culto | 35.545,22 |
Esercizio della cura delle anime | 10.817,19 |
Cura immigrati | 31.757,50 |
Catechesi ed educazione | 29.272,20 |
Totale delle erogazioni per culto e pastorale | 107.392,11 |
Erogazioni per interventi caritativi
Distribuzione a persone bisognose | 70.374,00 |
In favore di anziani | 21.903,50 |
In favore di altri bisognosi | 21.422,50 |
Totale delle erogazioni per interventi caritativi | 113.700,00 |
TOTALE DELLE EROGAZIONI DEL 2024 232.975,95
ANNO 2023
Erogazioni per culto e pastorale
Esigenze del culto | 79.374,63 |
Esercizio della cura delle anime | 25.401,32 |
Cura immigrati | 14.500,00 |
Totale delle erogazioni per culto e pastorale | 119.275,95 |
Erogazioni per interventi caritativi
Distribuzione a persone bisognose | 67.153,40 |
In favore di anziani | 20.002,53 |
In favore di altri bisognosi | 26.003,00 |
Totale delle erogazioni per interventi caritativi | 113.158,93 |
TOTALE DELLE EROGAZIONI DEL 2023 232.434,88
ANNO 2022
Erogazioni per culto e pastorale
Esigenze del culto | 93.070,93 |
Esercizio della cura delle anime | 14.706,17 |
Cura immigrati | 12.599,80 |
Totale delle erogazioni per culto e pastorale | 120.376,90 |
Erogazioni per interventi caritativi
Distribuzione a persone bisognose | 43.117,50 |
In favore di extracomunitari | 15.791,50 |
In favore di anziani | 30.003,00 |
In favore di altri bisognosi | 23.003,00 |
Totale delle erogazioni per interventi caritativi | 111.915,00 |
TOTALE DELLE EROGAZIONI DEL 2022 232.291,90
ANNO 2021
Erogazioni per culto e pastorale
Esigenze del culto | 83.633,88 |
Esercizio della cura delle anime | 14.326,00 |
Catechesi ed educazione | 15.818,63 |
Cura immigrati | 5.000,00 |
Totale delle erogazioni per culto e pastorale | 118.778,51 |
Erogazioni per interventi caritativi
Distribuzione a persone bisognose | 45.744,40 |
In favore di extracomunitari | 25.444,50 |
In favore di anziani | 30.503,50 |
In favore di altri bisognosi | 15.600,00 |
Totale delle erogazioni per interventi caritativi | 117.291,90 |
TOTALE DELLE EROGAZIONI DEL 2021 236.070,41
ANNO 2020
Erogazioni per culto e pastorale
Esigenze del culto | 110.054,85 |
Esercizio della cura delle anime | 14.265,00 |
Studium Diocesano | 18.367,90 |
Cura immigrati | 1.685,50 |
Totale delle erogazioni per culto e pastorale | 144.373,25 |
Erogazioni per interventi caritativi
Distribuzione a persone bisognose | 70.263,06 |
In favore di extracomunitari | 22.506,50 |
In favore di anziani | 30.504,50 |
In favore di altri bisognosi | 11.780,00 |
Totale delle erogazioni per interventi caritativi | 135.054,06 |
TOTALE DELLE EROGAZIONI DEL 2020 279.427,31
ANNO 2019
Erogazioni per culto e pastorale
Esigenze del culto | 47.205,50 |
Esercizio della cura delle anime | 41.361,18 |
Studium Diocesano | 20.307,50 |
Cura immigrati | 2.501,50 |
Totale delle erogazioni per culto e pastorale | 111.375,68 |
Erogazioni per interventi caritativi
Distribuzione a persone bisognose | 25.201,50 |
In favore di extracomunitari | 6.503,00 |
In favore di tossicodipendenti | 2.500,75 |
In favore di anziani | 28.353,00 |
In favore di altri bisognosi | 30.506,00 |
Totale delle erogazioni per interventi caritativi | 93.064,25 |
TOTALE DELLE EROGAZIONI DEL 2019 204.439,93
ANNO 2018
Erogazioni per culto e pastorale
Esigenze del culto | 31.045,34 |
Esercizio della cura delle anime | 62.550,40 |
Studium Diocesano | 25.073,28 |
Cura immigrati | 8.620,00 |
Catechesi ed educazione cristiana | 10.000,00 |
Totale delle erogazioni per culto e pastorale | 137.289,02 |
Erogazioni per interventi caritativi
Distribuzione a persone bisognose | 31.600,00 |
In favore di extracomunitari | 44.260,00 |
In favore di tossicodipendenti | 12.950,00 |
In favore di anziani | 27.900,00 |
In favore di altri bisognosi | 37.550,00 |
Totale delle erogazioni per interventi caritativi | 154.260,00 |
TOTALE DELLE EROGAZIONI DEL 2018 291.549,02